[tintuc]
| Tiêu chí | Gen 5 (Broadwell) | Gen 6 (Skylake) | Gen 7 (Kaby Lake) | Gen 8 (Kaby Lake Refresh) |
|---|---|---|---|---|
| Năm ra mắt | 2014 – 2015 | 2015 – 2016 | 2016 – 2017 | 2017 – 2018 |
| Tiến trình | 14nm (lần đầu) | 14nm cải tiến | 14nm+ tối ưu | 14nm++ cải tiến mạnh |
| Số nhân / luồng (dòng U phổ biến) | 2 nhân / 4 luồng | 2 nhân / 4 luồng | 2 nhân / 4 luồng | 4 nhân / 8 luồng |
| Hiệu năng | Tăng nhẹ so với Gen 4 | +10–15% so với Gen 5 | +10% so với Gen 6 | +40–50% so với Gen 7 |
| RAM hỗ trợ | DDR3/DDR3L | DDR4 + DDR3L | DDR4 + DDR3L | DDR4/LPDDR3 |
| Đồ họa tích hợp | Intel HD 5000/6000 | Intel HD 510/520/530 | Intel HD 620, Iris Plus 640/650 | Intel UHD 620 |
| Tối ưu đa phương tiện | HD video, cơ bản | Tốt hơn Gen 5 | Hỗ trợ HEVC 10-bit, VP9, video 4K mượt | 4K tốt hơn, đa nhiệm mạnh |
| Ứng dụng phù hợp | Văn phòng nhẹ, ultrabook | Văn phòng, học tập, công việc cơ bản | Văn phòng + giải trí 4K | Văn phòng, học tập, đồ họa trung bình, đa nhiệm tốt |
🔹 Kết luận
-
Nếu bạn chỉ học online, làm văn phòng cơ bản: Gen 6 – 7 là đủ.
-
Nếu muốn đa nhiệm, làm việc đồ họa, code, render nhẹ: nên chọn Gen 8 trở lên (nhờ 4 nhân / 8 luồng).
-
Gen 5 hiện đã khá cũ, chỉ phù hợp các tác vụ nhẹ .
Xem thêm : LAPTOP
Macbook Air 13 inch 2015
Xem thêm : IPAD
Xem thêm : IPHONE
iPhone 16 Pro 128GB
Cảm ơn quý khách ghé shop xem sản phẩm và sử dụng dịch vụ !
[/tintuc]
